托儿所收费一览表
受资助托儿所基本收费(不包括活动费和其它杂费)
更新日期:01/12/2024
堂区 | 托儿所 | 班别 | 本澳居民 (澳门币) |
非本澳居民 (澳门币) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
大堂区 | 妇联托儿所 | 大班 | 1900 | 2100 | |
小班 | 2000 | 2200 | |||
小海燕托儿所 | 不分班别 | 2000 | --- | ||
澳门仁慈堂托儿所 | 中文班 | 3200 | 3700 | ||
英文班 | 3700 | 4200 | |||
母亲会圣约翰托儿所 (新口岸) |
不分班别 | 2500 | 2600 | ||
国际传教证道会托儿所 | 不分班别 | 2000 | --- | ||
包剪揼托儿所 | 不分班别 | 1500 | --- | ||
圣若瑟国际托儿所 | 不分班别 | 2700 | 2900 | ||
花地玛堂区 | 教业托儿所 | 不分班别 | 2500 | --- | |
妇联小蜜蜂托儿所 | 大班 | 1900 | 2100 | ||
小小班 | 2000 | 2200 | |||
婴班 | 2200 | 2400 | |||
工联望厦托儿所 | 不分班别 | 2100 | 2100 | ||
明爱托儿所 | 小班、大班 | 1000 | --- | ||
小班、婴班 | 1100 | --- | |||
同善堂第三托儿所 | 不分班别 | --- | --- | 不收取托费,只收100元膳食费 | |
同善堂第五托儿所 | 不分班别 | --- | --- | 不收取托费,只收100元膳食费 | |
妇联第一托儿所 | 不分班别 | 1800 | 2000 | ||
筷子基托儿所 | 不分班别 | 1500 | --- | ||
妇联小燕子托儿所 | 小班、大班 | 1800 | 2000 | ||
小小班 | 1900 | 2100 | |||
婴班 | 2100 | 2300 | |||
澳门街坊总会孟智豪夫人托儿所 | 不分班别 | 2000 | --- | ||
同善堂第一托儿所 | 不分班别 | --- | --- | 不收取托费,只收100元膳食费 | |
妇联第三托儿所 | 小班、大班 | 1800 | 2000 | ||
小小班 | 1900 | 2100 | |||
婴班 | 2100 | 2300 | |||
澳门福建妇谊第一托儿所 | 不分班別 | 2500 | --- | ||
澳门街坊会联合总会小海鸥托儿所 | 不分班別 | 2300 | --- | ||
圣安多尼堂区 | 妇联第二托儿所 | 小班、大班 | 1900 | 2100 | |
小小班 | 2000 | 2200 | |||
婴班 | 2200 | --- | |||
沙梨头坊众托儿中心 | 不分班别 | 1600 | 1800 | ||
教业托儿所(林茂塘) | 不分班别 | 2600 | --- | ||
工联工人托儿所 | 不分班别 | 2100 | 2100 | ||
同善堂第二托儿所 | 不分班别 | --- | --- | 不收取托费,只收100元膳食费 | |
风顺堂区 | 圣玛沙利罗慈惠托儿所 | 不分班别 | 2000 | --- | |
教宗若望廿三世托儿所 | 不分班别 | 1400 | --- | ||
同善堂第四托儿所 | 不分班别 | --- | --- | 不收取托费,只收100元膳食费 | |
善明托儿所 | 幼儿班 | 2600 | --- | ||
婴班 | 2700 | --- | |||
澳门教区梁文燕托儿所 | 不分班別 | 2500 | --- | ||
望德堂区 | 母亲会圣约翰托儿所 (高士德) |
不分班别 | 2500 | 2600 | |
离岛区 | 妇联小海豚托儿所 | 小班、大班 | 2200 | 2500 | |
婴班 | 2400 | 2700 | |||
妇联小白兔托儿所 | 小小班、小班、大班 | 2200 | 2500 | ||
婴班 | 2400 | 2700 | |||
工联童乐托儿所 | 不分班别 | 2200 | 2200 | ||
母亲会圣约翰托儿所 (氹仔) |
不分班别 | 2500 | 2600 | ||
母亲会圣约翰托儿所 (澳大校区) |
不分班别 | 2500 | 2600 | ||
澳门街坊会联合总会湖畔托儿所 | 不分班别 | 2000 | --- | ||
工联童真托儿所 | 不分班别 | 2200 | 2200 | ||
崇专托儿所(澳门崇德社) | 不分班別 | 3000 | 3980 |
非受资助托儿所基本收费(不包括活动费和其它杂费)更新日期:03/04/2025
堂区 | 托儿所 | 班别 | 各服务类别收费(澳门币) | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全日班 | 半日班 | |||||
上午班 | 下午班 | |||||
花地玛堂区 | 小铅笔托儿所 | 中英文班 | 4300 | 3200 | 2800 | |
国际英文班 | 5300 | --- | --- | |||
蒙特梭利班 | 6000 | --- | --- | |||
启迪波波托儿所 | 星期一至五 | 3500(全月) 1750(半月) |
2600(全月) 1300(半月) |
2600(全月) 1300(半月) |
星期六托儿所开放时间为14:00至17:00 | |
星期一至六 | 3800(全月) 1900(半月) |
2900(全月) 1450(半月) |
2900(全月) 1450(半月) |
|||
哈罗蒙特梭利幼儿中心2 | 不分班別 | 6000 | --- | --- | ||
圣安多尼堂区 | 启星蒙特梭利托儿所心 | 不分班别 | 5600 | --- | --- | |
启迪波波托儿所2 | 不分班别 | --- | 3000 | 3000 | ||
望德堂区 | 全能宝宝 | 英语班 | --- | 2650 | --- | |
全能宝宝2 | 英语班 | 3950 | --- | --- | ||
小小世界托儿所 | 不分班别 | 2700 | 2200 | 2200 | ||
蒙思蒙特梭利托儿所 | 不分班別 | 6500 | --- | --- | ||
大堂区 | 圣罗撒托儿所 | 不分班别 | 3200 | --- | --- | |
圣安东尼幼儿院 | 英语班 | 5800 | 2600 | 2600 | ||
澳门蒙特梭利幼儿中心 | 不分班別 | 4800 | --- | --- | ||
蒙学小森林托儿所 | 不分班別 | 5800 | --- | --- | ||
离岛区 | 趣艺坊托儿所 | 不分班别 | --- | 3580 | --- | |
哈罗蒙特梭利幼儿中心 | 不分班别 | --- | 5300 | 5300 | ||
风顺堂区 | 爱弥蒙特梭利托儿所 | 不分班别 | --- | 5000 | --- | |
仁慈堂李爱礼西湾托儿所 | 英文班 | 6000 | --- | --- | ||
中文班 |